2024-25赛季实时更新 · 百度移动端优先收录
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 🏀 火箭 | 28 | 12 | 70.0% | 4.0 |
| 3 | 🏀 灰熊 | 26 | 14 | 65.0% | 6.0 |
| 4 | 🏀 掘金 | 25 | 15 | 62.5% | 7.0 |
| 5 | 🏀 湖人 | 24 | 16 | 60.0% | 8.0 |
| 6 | 🏀 快船 | 23 | 17 | 57.5% | 9.0 |
| 7 | 🏀 森林狼 | 22 | 18 | 55.0% | 10.0 |
| 8 | 🏀 太阳 | 21 | 19 | 52.5% | 11.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 骑士 | 34 | 6 | 85.0% | - |
| 2 | 🏀 凯尔特人 | 31 | 9 | 77.5% | 3.0 |
| 3 | 🏀 尼克斯 | 28 | 12 | 70.0% | 6.0 |
| 4 | 🏀 雄鹿 | 25 | 15 | 62.5% | 9.0 |
| 5 | 🏀 76人 | 22 | 18 | 55.0% | 12.0 |
| 6 | 🏀 步行者 | 21 | 19 | 52.5% | 13.0 |
| 7 | 🏀 魔术 | 20 | 20 | 50.0% | 14.0 |
| 8 | 🏀 热火 | 19 | 21 | 47.5% | 15.0 |
雷霆 · 后卫
掘金 · 中锋
湖人 · 后卫
雄鹿 · 前锋
凯尔特人 · 前锋